| Pokazatelj | Tip | Dodatne dimenzije | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. stopa rizika od siromaštva Roma | Postotak | Nema | Da | Da |
| 2.2. stopa teške materijalne deprivacije Roma | Postotak | Nema | Da | Da |
| 2.3. stopa rizika od siromaštva romske djece | Postotak | Nema | Da | Da |
| 2.4. stopa teške materijalne deprivacije romske djece | Postotak | Nema | Da | Da |
| Pokazatelj | Tip | Dodatne dimenzije | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
|---|
Mjera 2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma
Nadležnost za provedbu: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Mjera 2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece
Nadležnost za provedbu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Mjera 2.3. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine
Nadležnost za provedbu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Molimo pričekajte...