Pokazatelj | Tip | Dodatne dimenzije | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
---|---|---|---|---|
4.1. % romske djece u Međimurskoj županiji koja pohađaju razrede u kojima je većina ili su svi učenici Romi | Postotak | Nema | Da | Da |
4.2. obuhvati romske djece u dobi 3 - 6 predškolskim odgojem i obrazovanjem | Postotak | Nema | Da | Da |
4.3. % mladih Roma u dobi 19 - 25 koji su završili četverogodišnje ili petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje | Postotak | Nema | Da | Da |
4.4. % mladih Roma u dobi 18 - 24 koji pohađaju visoko obrazovanje | Postotak | Nema | Da | Da |
4.5. udio Roma koji sudjeluje u programima osposobljavanja i usavršavanja u odrasloj dobi | Postotak | Nema | Da | Da |
Pokazatelj | Tip | Dodatne dimenzije | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
---|
Mjera 4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovno školsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi
Nadležnost za provedbu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Mjera 4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece i opće populacije
Nadležnost za provedbu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Mjera 4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Nadležnost za provedbu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Mjera 4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju
Nadležnost za provedbu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Mjera 4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja
Nadležnost za provedbu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Molimo pričekajte...