Pokazatelj | Tip | Dodatne dimenzije | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
---|---|---|---|---|
5.1. % Roma u dobi 16 - 65 koji svoj radni status definiraju kao "zaposlan/plaćeni rad" | Postotak | Nema | Da | Da |
5.2. % Roma u dobi 16 - 65 koji svoj status/aktivnost navode "zaposlen u punom radnom vremenu" | Postotak | Nema | Da | Da |
5.3. razlika između Roma i Romkinja u radnom statusu | Postotak | Nema | Da | Da |
5.4. 32% mladih Roma u dobi 15 - 29 u NEET statusu | Postotak | Nema | Da | Da |
Pokazatelj | Tip | Dodatne dimenzije | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
---|
Mjera 5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije
Nadležnost za provedbu: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Mjera 5.2. Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju
Nadležnost za provedbu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Mjera 5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih
Nadležnost za provedbu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Molimo pričekajte...